箱体 | 材料:304不锈钢,厚度3mm | |
内表面:油膜拉丝面 | ||
尺寸:长度1200mm 深度750mm 高度900mm | ||
前窗 | 倾斜视窗:透明钢化安全玻璃,厚度8mm | |
手套口 | 材料为铝合金:o型圈密封 | |
手套 | 丁基橡胶:厚度0.4mm,直径8英寸 | |
过滤器 | 规格:0.3μm,一个气体入口和一个气体出口 | |
置物架 | 材料:不锈钢材料,内置2层,高度可调 | |
箱体照明 | 位置:LED灯,安装在灯罩内 | |
接口 | 规格:DN40KF,备用接口若干、电源接口1个(220V) | |
| ||
净化单元 | ||
净化柱 | 功能:闭路循环,除水、除氧 | |
容器材料:304不锈钢 | ||
净化材料:铜触媒5kg、分子筛5kg | ||
净化能力:除氧60L、除水2kg | ||
H2O、O2:<1ppm | ||
循环系统 | 工作气体:氮气、氩气、氦气 | |
循环能力:集成风机流量90m³/h(可提供更大风机流量145m³/h、180m³/h) | ||
再生 | 操作:PLC自动控制再生过程 | |
再生气体:工作气体与氢气混合气体(氢气5%- 10%) | ||
真空泵 | 规格:12m³/h | |
旋片泵:带油雾过滤器,气振控制 | ||
阀门 | 主阀:DN40KF,真空挡板阀 | |
控制阀:电磁集成阀 | ||
| ||
过渡仓 | ||
大过渡舱 | 舱体 | 尺寸:直径360mm,长度600mm(可选直径400mm) |
材料:304不锈钢 | ||
表面:内表面为油膜拉丝面,外表面为喷漆或镜面 | ||
附件 | 托盘:滑动托盘 | |
舱门:双门,铝合金材质,表面阳极氧化处理,厚度10mm竖直操作,带提升结构 | ||
压力表:模拟显示 | ||
控制 | 操作:自动控制 | |
小过渡舱 | 舱体 | 尺寸:直径150mm,长度300mm |
材料:304不锈钢 | ||
表面:内表面为油膜拉丝面,外表面为喷漆或镜面 | ||
附件 | 舱门:双门 | |
压力表:模拟显示 | ||
控制 | 操作:自动操作 | |
| ||
控制系统 | ||
描述 | 显示:7''触摸屏 | |
功能:包括自诊断、断电自启动特性,具有压力控制和自适应功能,自动控制、循环控制、密码保护 | ||
压力控制:控制箱体、过渡舱的压力,箱体工作压力+/-15mbar内可以自由设定,超出+/-16mbar系统自动保护 | ||
脚踏开关:箱内气压可通过脚踏开关调整 | ||
数据备忘录:自动记录系统数据 | ||
| ||
配件 | ||
真空泵 | 12m³/h | |
氧分析仪 | 测量范围:0~1000ppm | |
水分析仪 | 测量范围:0~1000ppm |
自主研发、专业密封、无泄漏
(泄漏率<0.001vol%/h)
高效的气体净化系统
H2O、O2:<1ppm,最低可达0.01PPM,效率高;耗时短
水氧检测准确
适合手套箱气氛环境的检测技术
精准度高专业水氧探头保护技术
使用寿命长
对水氧探头在线标定,水氧监测数据可靠。
专业模块化设计
便于集成零配件
节能可靠
再生频率低,每年一次
密封寿命长,稳定可靠
超低噪音,通常噪音小于40分贝
超低能耗,开启节能模式能耗小于50W